Купоны, оферты и погашения облигаций и дивиденды акций Мосбиржи на ближайшие 90 дней, по дням.
| Дата | Бумага | Ставка купона |
|---|---|---|
| 27 сентября 2026 | АБЗ-1 2Р04 | 19,5% |
| 27 сентября 2026 | АФБАНК1Р14 | 23% |
| 27 сентября 2026 | Агроэко1Р2 | — |
| 27 сентября 2026 | АйДиКол1P4 | 25,25% |
| 27 сентября 2026 | Акрон Б2P3 | 7,85% |
| 27 сентября 2026 | ГИДРОМАШ03 | 18% |
| 27 сентября 2026 | ГПБ003P01P | 12% |
| 27 сентября 2026 | ГазКап3P29 | — |
| 27 сентября 2026 | ДелЛиз1Р2 | 24% |
| 27 сентября 2026 | ДелПорт1P5 | 17,05% |
| 27 сентября 2026 | ДелПорт1P6 | — |
| 27 сентября 2026 | Европлн1Р7 | — |
| 27 сентября 2026 | ИА ТБ-2_А1 | 19% |
| 27 сентября 2026 | ИА ТБ-2_Б1 | — |
| 27 сентября 2026 | ИЭКХолд1Р4 | — |
Скринер облигаций · Первичные размещения · Новые облигации · Рынок сегодня · Акции · Радар риска · Статьи · Калькулятор доходности · Жить на купоны