Размещения облигаций на ближайшую неделю: книги заявок, купоны, рейтинги эмитентов. На какие выпуски можно подать заявку.
| Выпуск | Сбор заявок | Размещение | Ориентир купона |
|---|---|---|---|
| СОПФ ДОМ.РФ-17 | 22 сентября 2026 | 29 сентября 2026 | КС + 170 б.п. |
| ЛОЭСК-001P-01 | 24 сентября 2026 | 29 сентября 2026 | 18,5% |
| АСВ-БО-06-001P | 25 сентября 2026 | 29 сентября 2026 | 24% |
| СФО ТБ-11-А1-об | 25 сентября 2026 | 29 сентября 2026 | 16,5% |
| СФО ТБ-11-А2-об | 25 сентября 2026 | 29 октября 2026 | 16,5% |
| НоваБев Групп-003P-05 | 28 сентября 2026 | 29 сентября 2026 | КС + 250 б.п. |
| НоваБев Групп-004P-01 | 29 сентября 2026 | 2 октября 2026 | 16,5% |
| НоваБев Групп-004P-02 | 29 сентября 2026 | 2 октября 2026 | КС + 250 б.п. |
| ОК РУСАЛ-БО-001Р-17 | 29 сентября 2026 | — | — |
| СБ Секьюритизация 6 класс АР2 | — | 29 сентября 2026 | — |
| СФО СБ Секьюритиз6-АС-об | — | 29 сентября 2026 | 16% |
| Каршеринг Руссия-001P-10 | 30 сентября 2026 | — | 23,5% |
| ЯТЭК-001Р-07 | 1 октября 2026 | 6 октября 2026 | КС + 350 б.п. |
| Томская Обл-34079-об | 5 октября 2026 | — | — |
| Томская Обл-35079-об | 5 октября 2026 | — | — |
| Селектел-001Р-09R | 6 октября 2026 | — | КС + 225 б.п. |
| Селектел-001Р-10R | 6 октября 2026 | — | 16,75% |
| Отэко-Портсервис-001Р-01 | 8 октября 2026 | 13 октября 2026 | 18,5% |
| СФО Альфа Фабрика ПК-5-А | 9 октября 2026 | — | 16,5% |
Скринер облигаций · Новые облигации · Календарь купонов · Рынок сегодня · Акции · Радар риска · Статьи · Калькулятор доходности · Жить на купоны