Облигации, начавшие торговаться за последние 7 дней: параметры выпусков, доходность, досье эмитентов с ИИ-анализом.
| Бумага | Доходность | Купон | Погашение |
|---|---|---|---|
| СФО БКС 62 | — | 0,01% | 4 октября 2029 |
| ВЭБ2Р-К748 | — | 13,89% | 23 октября 2026 |
| ЮСВ 1Р2 | 23,67% | 21,5% | 9 сентября 2029 |
| ЧеркизБ2P6 | 16,4% | — | 9 сентября 2029 |
| РСГ-Фин1Р4 | — | — | 21 сентября 2029 |
| Румбр1P31 | — | — | 6 декабря 2029 |
| ВЭБ2Р-К754 | — | 13,91% | 15 октября 2026 |
| АЛЬФАБ1Р52 | — | 0,01% | 22 октября 2029 |
| АЛЬФАБ1Р53 | — | 0,01% | 12 октября 2031 |
| ВЭБ2Р-К753 | 14,82% | 13,87% | 7 октября 2026 |
| Еврплн1Р10 | 15,96% | 15,1% | 12 сентября 2028 |
| Бустер Б04 | 24,96% | 22,5% | 7 сентября 2029 |
| РОССИЯ1Р3 | — | — | 28 августа 2031 |
| МэйлБ1Р4 | 16,82% | — | 6 сентября 2029 |
| sСОПФДОМ17 | 15,8% | 15,496% | 29 сентября 2028 |
| Румбр1P43 | — | — | 29 ноября 2029 |
Скринер облигаций · Первичные размещения · Календарь купонов · Рынок сегодня · Акции · Радар риска · Статьи · Калькулятор доходности · Жить на купоны