Купон пересчитывается вслед за ключевой ставкой или RUONIA: ставка растёт — растёт и выплата, а цена бумаги почти не проседает. Обратная сторона: при снижении ставки купон уменьшится, а будущие выплаты заранее не объявлены.
| Бумага | Доходность | Купон | Погашение |
|---|---|---|---|
| СНХТ БО-02 | 55,67% | 20,75% | 19 декабря 2026 |
| БалтЛизП14 | 43,11% | 15,792% | 4 ноября 2034 |
| ФеррумБП1 | 42,31% | 21,5% | 8 сентября 2028 |
| БалтЛизП21 | 42,13% | 14,388% | 3 ноября 2035 |
| БалтЛизП10 | 41,5% | — | 8 апреля 2027 |
| БалтЛизП12 | 38,36% | 16,092% | 25 августа 2027 |
| БалтЛизП11 | 37,61% | — | 9 июня 2027 |
| КЛВЗ 1P03 | 37,53% | — | 12 февраля 2028 |
| ПионЛизБП3 | 37,23% | 20,25% | 4 октября 2029 |
| СамолетP14 | 36,53% | — | 22 июля 2027 |
| ПионЛизБП2 | 35,56% | 20,5% | 21 января 2029 |
| МИРРИКО1P2 | 35,49% | 18,5% | 21 декабря 2027 |
| ПионЛизБР5 | 35,22% | 22,25% | 15 апреля 2032 |
| ПионЛизБО7 | 34,63% | 20,75% | 31 января 2035 |
| ПионЛизБО6 | 34,1% | 21,27% | 31 мая 2034 |
Другие подборки: Облигации с ежемесячным купоном · Все ОФЗ: доходность гособлигаций · Высокодоходные облигации (ВДО) · Короткие облигации до года · Юаневые облигации · Долларовые облигации на Мосбирже (замещающие) · ОФЗ-ИН: облигации с защитой от инфляции · Облигации, доступные без статуса квала · Облигации с амортизацией · Дисконтные облигации · Надёжные корпоративные облигации (AAA–AA) · Скринер облигаций