Номинал ежедневно индексируется на инфляцию с трёхмесячным лагом, купон 2,5% платится от проиндексированного номинала — бумага даёт реальную доходность «инфляция плюс». Таких выпусков немного, и все они — ОФЗ.
| Бумага | Доходность | Купон | Погашение |
|---|---|---|---|
| МГКЛ-G01 | 12,01% | 14% | 6 августа 2028 |
| SELGOLD001 | 11,78% | 5,5% | 31 марта 2028 |
| ОФЗ 52002 | 8,33% | 2,5% | 2 февраля 2028 |
| SELGOLD002 | 7,78% | 5,5% | 3 января 2030 |
| SELGOLD003 | 7,78% | 5,5% | 14 сентября 2029 |
| ОФЗ 52003 | 7,74% | 2,5% | 17 июля 2030 |
| ОФЗ 52004 | 7,3% | 2,5% | 17 марта 2032 |
| ОФЗ 52005 | 6,51% | 2,5% | 11 мая 2033 |
| SELSILV01 | 3,29% | 4% | 7 декабря 2029 |
| ВЭБ2Р-58 | 1,88% | 1,85% | 16 июня 2029 |
| НКК 13 | — | 4% | 31 августа 2052 |
| PolyusZL1 | — | 3,1% | 20 июля 2029 |
| ВСМИ2 | — | — | 16 ноября 2049 |
Другие подборки: Облигации с ежемесячным купоном · Все ОФЗ: доходность гособлигаций · Высокодоходные облигации (ВДО) · Короткие облигации до года · Флоатеры: облигации с плавающим купоном · Юаневые облигации · Долларовые облигации на Мосбирже (замещающие) · Облигации, доступные без статуса квала · Облигации с амортизацией · Дисконтные облигации · Надёжные корпоративные облигации (AAA–AA) · Скринер облигаций