Бумаги с 12 и более выплатами в год — купон приходит каждый месяц, как зарплата. Отобраны только торгуемые выпуски с оборотом от 100 тысяч ₽ в день.
| Бумага | Доходность | Купон | Погашение |
|---|---|---|---|
| ПКФ1Р1 | 84,34% | 26,5% | 25 января 2029 |
| ГрупПроБ02 | 73,63% | 25% | 17 ноября 2028 |
| ГрупПроБ03 | 65,31% | 23% | 6 апреля 2029 |
| ЦР БО-03 | 54,96% | 19% | 5 января 2028 |
| CTRLлиз1Р2 | 54,3% | 18,25% | 29 марта 2029 |
| CTRLлиз1Р1 | 53,46% | 16,25% | 4 августа 2028 |
| ЦР БО-04 | 52,11% | 29,5% | 15 марта 2028 |
| ЛКХ-01 | 51,97% | 31% | 1 января 2028 |
| Идель 1Р1 | 50,95% | 27% | 2 апреля 2031 |
| Л-Старт 03 | 46,19% | 28,5% | 13 сентября 2030 |
| ОилРесур01 | 44,63% | 17% | 7 апреля 2027 |
| КРОНОС01 | 41,99% | 27% | 1 февраля 2029 |
| КЛВЗ 1P03 | 41,21% | — | 12 февраля 2028 |
| КЛВЗ 1P02 | 39,42% | 28% | 12 февраля 2028 |
| БалтЛизП21 | 38,83% | 14,388% | 3 ноября 2035 |
Другие подборки: Все ОФЗ: доходность гособлигаций · Высокодоходные облигации (ВДО) · Короткие облигации до года · Надёжные корпоративные облигации (AAA–AA) · Скринер облигаций