Всё в списке доступно обычному брокерскому счёту без статуса квалифицированного инвестора (для отдельных бумаг брокер может попросить пройти короткий тест). Только ликвидные выпуски с оборотом от 100 тысяч ₽ в день.
| Бумага | Доходность | Купон | Погашение |
|---|---|---|---|
| CTRLлиз1Р2 | 99,43% | 18,25% | 29 марта 2029 |
| ANTERRA-02 | 85,12% | 20% | 18 мая 2027 |
| Сказка 1P1 | 76,38% | 24% | 30 сентября 2027 |
| РДВ ТЕХ 01 | 75,57% | 26% | 26 июля 2029 |
| ГрупПроБ02 | 73,63% | 25% | 17 ноября 2028 |
| ГрупПроБ03 | 65,31% | 23% | 6 апреля 2029 |
| МоторТ1Р04 | 63,3% | 18% | 13 февраля 2029 |
| ВЗВТ-01 | 62,9% | 30% | 30 ноября 2027 |
| Виллин1P1 | 62,3% | 28% | 22 ноября 2027 |
| УрожайБО04 | 56,4% | 20% | 11 ноября 2027 |
| АНТЕРРА-03 | 56,28% | 30% | 16 ноября 2027 |
| СНХТ БО-02 | 55,67% | 20,75% | 19 декабря 2026 |
| ЦР БО-04 | 55,61% | 29,5% | 15 марта 2028 |
| МоторТ1Р05 | 55,53% | 20% | 25 мая 2029 |
| ЦР БО-05 | 54,71% | 25% | 1 сентября 2028 |
Другие подборки: Облигации с ежемесячным купоном · Все ОФЗ: доходность гособлигаций · Высокодоходные облигации (ВДО) · Короткие облигации до года · Флоатеры: облигации с плавающим купоном · Юаневые облигации · Долларовые облигации на Мосбирже (замещающие) · ОФЗ-ИН: облигации с защитой от инфляции · Облигации с амортизацией · Дисконтные облигации · Надёжные корпоративные облигации (AAA–AA) · Скринер облигаций