Погашение в ближайшие 12 месяцев: деньги возвращаются скоро, поэтому цена почти не гуляет за ставкой. Альтернатива вкладу с ежедневной ликвидностью.
| Бумага | Доходность | Купон | Погашение |
|---|---|---|---|
| ANTERRA-02 | 82% | 20% | 18 мая 2027 |
| ОилРесур01 | 44,63% | 17% | 7 апреля 2027 |
| Кеарли 1Р1 | 36,09% | 21% | 3 июня 2027 |
| КОРПСАН 01 | 35,51% | 15% | 18 декабря 2026 |
| СамолетP14 | 34,64% | — | 22 июля 2027 |
| БалтЛизП10 | 32,72% | — | 8 апреля 2027 |
| БалтЛизП11 | 31,54% | — | 9 июня 2027 |
| PLAZA BO01 | 28,9% | 17,15% | 23 сентября 2026 |
| АПРИ 2Р2 | 28,53% | 24% | 22 апреля 2027 |
| СамолетP13 | 28,2% | 21% | 24 января 2027 |
| Сульфур1P1 | 27,65% | 25% | 12 августа 2027 |
| ИЛСБО-1-1Р | 27,63% | 19% | 19 ноября 2026 |
| Рекорд01 | 27,48% | 20% | 6 марта 2027 |
| АЛЬЯНС 1P3 | 27,35% | 18,25% | 20 января 2027 |
| iКарРус1P4 | 27,03% | — | 8 октября 2026 |
Другие подборки: Облигации с ежемесячным купоном · Все ОФЗ: доходность гособлигаций · Высокодоходные облигации (ВДО) · Надёжные корпоративные облигации (AAA–AA) · Скринер облигаций