Выпуски с доходностью к погашению от 20% годовых. Такая доходность — всегда плата за риск: проверяйте рейтинг и читайте досье эмитента.
| Бумага | Доходность | Купон | Погашение |
|---|---|---|---|
| ПКФ1Р1 | 84,34% | 26,5% | 25 января 2029 |
| ANTERRA-02 | 82% | 20% | 18 мая 2027 |
| ГрупПроБ02 | 73,63% | 25% | 17 ноября 2028 |
| АНТЕРРА-03 | 69,49% | 30% | 16 ноября 2027 |
| ГрупПроБ03 | 65,31% | 23% | 6 апреля 2029 |
| Виллин1P1 | 63,51% | 28% | 22 ноября 2027 |
| РДВ ТЕХ 01 | 63,25% | 26% | 26 июля 2029 |
| МоторТ1Р04 | 59,8% | 18% | 13 февраля 2029 |
| ЦР БО-03 | 54,96% | 19% | 5 января 2028 |
| CTRLлиз1Р2 | 54,3% | 18,25% | 29 марта 2029 |
| УрожайБО04 | 53,69% | 20% | 11 ноября 2027 |
| CTRLлиз1Р1 | 53,46% | 16,25% | 4 августа 2028 |
| РДВ ТЕХ 02 | 52,43% | 25% | 18 апреля 2030 |
| ЦР БО-04 | 52,11% | 29,5% | 15 марта 2028 |
| ЛКХ-01 | 51,97% | 31% | 1 января 2028 |
Другие подборки: Облигации с ежемесячным купоном · Все ОФЗ: доходность гособлигаций · Короткие облигации до года · Надёжные корпоративные облигации (AAA–AA) · Скринер облигаций