Номинал и купоны в долларах, расчёты — в рублях по курсу ЦБ: валютная доходность без зарубежной инфраструктуры. Большинство выпусков — «замещающие», выпущенные взамен заблокированных еврооблигаций.
| Бумага | Доходность | Купон | Погашение |
|---|---|---|---|
| BLR-27 | 59,75% | 7,625% | 29 июня 2027 |
| ЕАБР П3-03 | 31,19% | 3,75% | 14 сентября 2029 |
| АгроUSD1P1 | 24,9% | 15% | 3 апреля 2028 |
| СлавЭКО1Р4 | 23,47% | 13% | 1 сентября 2028 |
| УралСт1Р04 | 20,56% | 12,75% | 28 ноября 2027 |
| СибурХБО09 | 18,39% | 1,5% | 3 октября 2027 |
| BLR-30 | 18,16% | 6,2% | 28 февраля 2030 |
| ДФФ ЗО28 | 18,08% | 5,35% | 8 февраля 2028 |
| ИнвКЦ 1Р1 | 17,51% | 12% | 19 июня 2028 |
| СУЭК-Ф1P7R | 17,07% | 3,348% | 15 сентября 2026 |
| МКБ ЗО2027 | 16,91% | 7,5% | 5 октября 2027 |
| ПР-Лиз 3P1 | 16% | 14% | 28 июня 2028 |
| ЦифрБро1П2 | 15,66% | 5,5% | 6 ноября 2026 |
| ТМК ЗО2027 | 15,08% | 4,3% | 12 февраля 2027 |
| ЛК 001Р-01 | 14,87% | 13,5% | 17 ноября 2028 |
Другие подборки: Облигации с ежемесячным купоном · Все ОФЗ: доходность гособлигаций · Высокодоходные облигации (ВДО) · Короткие облигации до года · Флоатеры: облигации с плавающим купоном · Юаневые облигации · ОФЗ-ИН: облигации с защитой от инфляции · Облигации, доступные без статуса квала · Облигации с амортизацией · Дисконтные облигации · Надёжные корпоративные облигации (AAA–AA) · Скринер облигаций