Облигации федерального займа — самый надёжный рублёвый долг: платит Минфин. Вся линейка выпусков от коротких до пятнадцатилетних.
| Бумага | Доходность | Купон | Погашение |
|---|---|---|---|
| ОФЗ 29028 | 16,01% | — | 22 октября 2039 |
| ОФЗ 29029 | 16,01% | — | 22 октября 2041 |
| ОФЗ 29027 | 15,84% | — | 11 сентября 2036 |
| ОФЗ 26247 | 15,82% | 12,25% | 11 мая 2039 |
| ОФЗ 26250 | 15,82% | 12% | 10 июня 2037 |
| ОФЗ 26254 | 15,82% | 13% | 3 октября 2040 |
| ОФЗ 26244 | 15,81% | 11,25% | 15 марта 2034 |
| ОФЗ 26252 | 15,81% | 12,5% | 12 октября 2033 |
| ОФЗ 26245 | 15,8% | 12% | 26 сентября 2035 |
| ОФЗ 26253 | 15,79% | 13% | 6 октября 2038 |
| ОФЗ 26246 | 15,78% | 12% | 12 марта 2036 |
| ОФЗ 26243 | 15,77% | 9,8% | 19 мая 2038 |
| ОФЗ 26248 | 15,74% | 12,25% | 16 мая 2040 |
| ОФЗ 26225 | 15,69% | 7,25% | 10 мая 2034 |
| ОФЗ 29026 | 15,6% | — | 4 сентября 2038 |
Другие подборки: Облигации с ежемесячным купоном · Высокодоходные облигации (ВДО) · Короткие облигации до года · Надёжные корпоративные облигации (AAA–AA) · Скринер облигаций